Para facilitar a compreensão da informação contida no artigo ontem publicado Determinar a Melhor Carreira/Profissão publico hoje a tabela com todas as divisões Navamsha dos signos para melhor acompanhamento e para que os que desejam aprender Astrologia Védica/Jyotish possam aplicar os ensinamentos dados na leitura do vosso próprio horóscopo.
TABELA DAS DIVISÕES NAVAMSA DOS SIGNOS
SIGNOS | DEVA | NARA | RAKSH | DEVA | NARA | RAKSH | DEVA | NARA | RAKSH |
Partes signo | 0º 3º20’ | 3º20’ 6º40’ | 6º40’ 10º0’ | 10º0’ 13º20’ | 13º20’ 16º40’ | 16º40 20º0’ | 20º0’ 23º20’ | 23º20’ 26º40’ | 26º40’ 30º0’ |
CARN | 1 Aries | 2 Touro | 3 Gém | 4 Carang | 5 Leão | 6 Virg | 7 Libra | 8 Escorp | 9 Sagit |
TOUR | 10 Capric | 11 Aquár | 12 Peixes | 13 Aries | 14 Touro | 15 Gém | 16 Carang | 17 Leão | 18 Virg |
GÉM | 19 Libra | 20 Escorp | 21 Sagit | 22 Capric | 23 Aquár | 24 Peixes | 25 Libra | 26 Touro | 27 Gém |
CARANG | 28 Carang | 29 Leão | 30 Virg | 31 Libra | 32 Escorp | 33 Sagit | 34 Capric | 35 Aquár | 36 Peixes |
LEÃO | 37 Leão | 38 Touro | 39 Gém | 40 Carang | 41 Leão | 42 Virg | 43 Libra | 44 Escorp | 45 Sagit |
VIRGEM | 46 Capric | 47 Aquár | 48 Peixes | 49 Aries | 50 Touro | 51 Gém | 52 Carang | 53 Leão | 54 Virg |
BALANÇ | 55 Libra | 56 Escorp | 57 Sagit | 58 Capric | 59 Aquár | 60 Peixes | 61 Aries | 62 Touro | 63 Gém |
ESCORP | 64 Carang | 65 Leão | 66 Virg | 67 Libra | 68 Escorp | 69 Sagit | 70 Capric | 71 Aquár | 72 Peixes |
SAGITAR | 73 Aries | 74 Touro | 75 Gém | 76 Carang | 77 Leão | 78 Virg | 79 Libra | 80 Escorp | 81 Sagit |
CAPRIC | 82 Capric | 83 Aquár | 84 Peixes | 85 Aries | 86 Touro | 87 Gém | 88 Carang | 89 Leão | 90 Virg |
AQUÁR | 91 Libra | 92 Escorp | 93 Sagit | 94 Capric | 95 Aquár | 96 Peixes | 97 Aries | 98 Touro | 99 Gém |
PEIXES | 100 Carang | 101 Leão | 102 Virg | 103 Libra | 104 Escorp | 105 Sagit | 106 Capric | 107 Aquár | 108 Sagit |
Legenda:
DEVA: colunas 1,4 e 7= Generosidade, riqueza e poder;
NARA: colunas 2,5 e 8= Generosidade de alma, boa reputação, preocupação pelo bem estar humano;
RAKSHASHA: colunas 3, 6 e 9= Lutas, violência, egoísmo, qualidades negativas.
Nota: A tabela deve ler-se na horizontal para cada signo, mostrando-se em cada linha as nove partes em que estão divididos os 30º que compõem cada signo e os signos Navamsha que regem cada segmento de 3º e 20’ de cada signo. O regente de cada um dos signos que ocupam esses segmentos designa-se por «regente Navamsha» do planeta que aí esteja localizado.