Tabela dos Nakshatras Seus Regentes e Signos
Para melhor compreender o conceito de «Tara» mencionado no artigo sobre os trânsitos dos planetas , apresentamos a tabela dos Nakshatras com os seus regentes, a ordem e a ocupação dos signos
Signo/Grau do Zodíaco | Nakshatra | Regência |
1 Aries 0º- 13º 20’ | Ashwini | Ketu |
2 Aries 13º 20’- 26º40’ | Bharani | Vénus |
3 Ar/Touro 26º40- 40º | Krittika | Sol |
4 Touro 40º- 53º20’ | Rohini | Lua |
5 Tour/Gem 53º20 – 66º 40’ | Mrigashira | Marte |
6 Gémeos 66º40’- 80º | Ardra | Rahu |
7 Géme/Car 80º – 93º20’ | Punarvasu | Júpiter |
8 Caranguejo 93º20’- 106º40’ | Pushya | Saturno |
9 Caranguejo 106º40’- 120º | Aslesha | Mercúrio |
10 Leão 120º – 133º20’ | Magha | Ketu |
11 Leão 133º 20’- 146º40’ | Purva Phalguni | Vénus |
12 Le/Virg 146º40’- 160º | Uttara Phalguni | Sol |
13 Virgem 160º- 173º20’ | Hastha | Lua |
14 Virg/Libra 173º20’- 186º40’ | Chitra | Marte |
15 Libra 186º40’- 200º | Swati | Rahu |
16Lib/Escorp 200º- 213º20’ | Vishakha | Júpiter |
17 Escorpião 213º20’- 226º40’ | Anuradha | Saturno |
18 Escorpião 226º40’- 240º | Jyestha | Mercúrio |
19 Sagitário 240º- 253º20’ | Moola | Ketu |
20 Sagitário 253º20’- 266º40’ | Purva Ashada | Vénus |
21 Sag/Capr 266º40- 280º | Uttara Ashada | Sol |
22 Capricórnio 280º – 293º20’ | Shravana | Lua |
23 Capr/Aqua 293º20’- 306º40’ | Dhanishta | Marte |
24 Aquário 306º40’- 320º | Sathabisha | Rahu |
25 Aqu/Peixes 320º- 333º20’ | Purva Bhadrapada | Júpiter |
26 Peixes 333º20’- 346º40’ | Uttara Bhadrapada | Saturno |
27 Peixes 346º40’- 360º | Revati | Mercúrio |
0º – 30º Carneiro(Aries) 180º- 210º Balança (Libra)
30º – 60º Touro 210º -240º Escorpião
60º- 90º Gémeos 240º – 270º Sagitário
90º- 120º Caranguejo 270º- 300º Capricórnio
120º 150º Leão 300º- 330º Aquário
150º 180º Virgem 330º- 360º Peixes